Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 22,81 % | 77,19 % |
2024 | III Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 28,08 % | 71,92 % |
2024 | II Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 15,17 % | 84,83 % |
2024 | I Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 17,89 % | 82,11 % |
2023 | IV Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 19,06 % | 80,94 % |
2023 | III Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 27,81 % | 72,19 % |
2023 | II Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 15,48 % | 84,52 % |
2023 | I Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 19,85 % | 80,15 % |
2022 | IV Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 18,39 % | 81,61 % |
2022 | III Trimestre | A.S.Ter Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. | 29,19 % | 70,81 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Tassi assenza aggiornati al IV trimestre 2021 | 18/01/2022 | (24.55 KB) | |
Tassi d'assenza 2020 | 23/02/2021 | (398.34 KB) |
Data di creazione:
30/12/2020
Data di ultima modifica:
05/02/2025